Informazioni aggiuntive
| Marca |
|---|
Il prezzo originale era: € 9,69.€ 8,00Il prezzo attuale è: € 8,00.
| CAGIVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF |
| CANYON | 900 ie “canyon/gran canyon | 900 | 1998 | ||
| NAVIGATOR | Navigator | 1000 | 2000 | ||
| HONDA | |||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF |
| AMERICAN CLASSIC | American classic | 1100 | 1995 | ||
| CB | Cb | 250 | 1992 | ||
| Cb 400 four v/n-ii/w/w-ii nc36 | 400 | 1997 | |||
| Cb 400 sf f2n/f2r/f2s/f2t/f3s super four | 400 | 1992 | |||
| Cb 750 f2n/r/s/t/w/x/y/f21 “cb sev fifty | 750 | 1992 | |||
| Cb hornet | 600 | 1998 | |||
| Cb nigth hawk | 250 | 1991 | |||
| Cb r / t | 500 | 1994 | |||
| Cb ss | 400 | 2001 | |||
| Cb super four big four | 1000 | 1992 | |||
| Cb-1 cb 400 f | 400 | 1989 | |||
| CBR | Cbr 1000 fk/fl/fm/fn | 1000 | 1989 | ||
| Cbr 250 rj/rk/rk mc19 | 250 | 1988 | |||
| Cbr 250 rrl/rrn/rrr mc22 | 250 | 1990 | |||
| Cbr 400 rrj/rrk nc23 tri-arm | 400 | 1987 | |||
| Cbr 400 rrl/rrn/rrr nc29 gull arm | 400 | 1990 | |||
| Cbr 750 fj “superaero | 750 | 1988 | |||
| Cbr f | 600 | 1995 | |||
| Cbr f | 750 | 1988 | |||
| Cbr f | 1000 | 1989 | |||
| Cbr f3 | 600 | 1995 | |||
| CN | Cn 250 helix | 250 | 1994 | ||
| GL | Gl 1500 cv/cw/cx/cy/c1/c2 “f6c | 1500 | 1997 | ||
| Gl f6c custom | 1500 | 1997 | |||
| Gl f6c valkyrie | 1500 | 1997 | |||
| HORNET | Hornet s | 600 | 2000 | ||
| JADE | Jade | 250 | 1991 | ||
| MAGNA | Magna | 750 | 1993 | ||
| NT | Nt hawk gt | 650 | 1988 | ||
| NTV | Ntv 650 j/k/l/m/p/s/t/v | 650 | 1988 | ||
| NV | Nv 400 cs/cv steed | 400 | 1995 | ||
| PACIFIC COAST | Pc 800 pacific coast | 800 | 1988 | ||
| RS | Rs r | 125 | 1991 | ||
| SILVER WING | Fjs 400 a silver wing 400 abs | 400 | 2003 | ||
| Fjs 400 d silver wing 400 | 400 | 2003 | |||
| ST | St 1100 l/m/n/p/r/s/t/v/w/x/y/1/an/p/r/s pan europ | 1100 | 1990 | ||
| St abs – tcs | 1100 | 1992 | |||
| STEED | Steed | 250 | 1993 | ||
| VF | Vf c | 750 | 1993 | ||
| VFR | Vfr 750 fj/fk/fl/fm/fn/fp/fr/fs/ft/fv | 750 | 1988 | ||
| Vfr f | 750 | 1988 | |||
| Vfr f carat | 950 | 1992 | |||
| VT | Vt 1100 c2 shadow american classic edit | 1100 | 1995 | ||
| Vt 600 cr/cs/ct/cv/cw/cx shad custom | 600 | 1994 | |||
| Vt c2 shadow | 1100 | 1995 | |||
| Vt c2 y | 1100 | 2000 | |||
| Vt c3 | 1100 | 1998 | |||
| Vt cd shadow vlx | 600 | 1994 | |||
| Vt cr magna | 250 | 1994 | |||
| Vt shadow | 400 | 1997 | |||
| Vt shadow | 600 | 1993 | |||
| Vt shadow slasher | 400 | 2002 | |||
| Vt spada | 250 | 1988 | |||
| VTR | Vtr | 250 | 1998 | ||
| VTX | Vtz xelvis | 250 | 1992 | ||
| XLV | Xlv transalp | 600 | 1994 | ||
| HYOSUNG | |||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF |
| AQUILA | Aquila | 250 | 2000 | ||
| V2 | V2 | 125 | 1999 | ||
| PEUGEOT | |||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF |
| SATELIS | Satelis 125/600 abs powered brakes | 125-525 | 2004 | ||
| SUZUKI | |||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF |
| AN SKYWAVE | An 650 k2 skywave 650 | 650 | 2002 | ||
| An 650 k4/k5 skywave 650 | 650 | 2004 | |||
| An 650 z k2 skywave 650 | 650 | 2002 | |||
| BURGMAN | An 650 k3/ak4/k4/ak5/k5 burgman | 650 | 2002 | ||
| An 650 l3/k4/k5 burgman | 650 | 2003 | |||
| An burgman | 650 | 2003 | |||
| GSF | Gsf 600 s/t/st/v/sv/w/sw/x/sx “bandit | 600 | 1995 | ||
| Gsf bandit | 400 | 1995 | |||
| GSX | Gsx – r r | 400 | 1990 | ||
| Gsx 400 r/s/t/zr/zs/zt gk79a “impulse type s | 400 | 1994 | |||
| gsx r-f | 600 | 1994 | |||
| RF | Rf 400 rp /rr/vr/rt/rvt/rv-v gk 78a | 400 | 1993 | ||
| Rf 400 rp/rr | 400 | 1993 | |||
| Rf 600 rp/rr/rs/rt/rv | 600 | 1993 | |||
| Rf rr | 600 | 1993 | |||
| TRIUMPH | |||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF |
| ADVENTURE | Adventure | 900 | 1996 | ||
| BONNEVILLE | Boneville – t100 – centennial | 800 | 2001 | ||
| TIGER | Tiger | 955 | 2001 | ||
| Tiger 900 | 900 | 1999 | |||
| VOXAN | |||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF |
| SCRAMBLER | Scrambler 1000 | 1000 | 2002 | ||
5 disponibili
| Marca |
|---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.