Informazioni aggiuntive
| Marca |
|---|
Il prezzo originale era: € 7,06.€ 6,00Il prezzo attuale è: € 6,00.
| CAGIVA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| CANYON | 900 ie “canyon/gran canyon | 900 | 1998 | ||||
| Canyon 600 | 600 | 1996 | |||||
| ELEFANT | E 900 elephant | 900 | 1990 | ||||
| Elefant ie – gt – ac | 900 | 1991 | |||||
| CPI | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| PRINCE | 125 prince | 125 | 2001 | ||||
| DAELIM | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| ROADWIN | Roadwin 125 | 125 | 2004 | ||||
| HARFORD/HRD | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| VR | Vr 125/150 h/x/z | 125-150 | 2004 | ||||
| HONDA | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| CBF | Cbf 250 4 | 250 | 2004 | ||||
| LS | Ls 125 ry | 125 | 2000 | ||||
| NSR | Nsr 150 rr malaysian market | 150 | |||||
| SHADOW | Ta 200 ta shadow | 200 | 2002 | ||||
| VT | Vt 125 cx/cy/c1/c21/c3/c4 €œshadow | 125 | 1999 | ||||
| XL | Xl 125 v1-v5 €œvaradero | 125 | 2001 | ||||
| KYMCO | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| ACTIV | Activ 110/125 | 110-125 | 2004 | ||||
| B&W | Bet win 50/125/150/250 | 125-200 | 2002 | ||||
| Bw | 250 | 2000 | |||||
| Bw – euro 2 | 50 | 2002 | |||||
| Bw – euro 2 | 125 | 2000 | |||||
| Bw euro 2 | 250 | 2003 | |||||
| Bw-eu2-dink-lx-classic-eu2 | 150 | 1997 | |||||
| CRUISER | Cruiser 125 | 125 | 1999 | ||||
| DINK | Dink – classic euro 2 | 50 | 1998 | ||||
| Dink – lx – classic – eu 2 | 125 | 1997 | |||||
| Dink 4t | 50 | 2007 | |||||
| Dink classic | 200 | 2004 | |||||
| Dink eu 3 | 125 | 2006 | |||||
| Dink eu 3 i | 200 | 2006 | |||||
| Dink sports 50 bet win | 50 | 2002 | |||||
| EGO | Ego 125/250 | 125-200 | 2001 | ||||
| GRAND DINK | Gran dink | 50 | 2005 | ||||
| Gran dink – euro 2 | 125 | 2001 | |||||
| Gran dink – euro 2 | 150 | 2001 | |||||
| HIPST | Hipst 125/150 | 125-150 | 1999 | ||||
| MOVIE | Movie xl – euro 2 | 125 | 2001 | ||||
| Movie xl – euro 2 | 150 | 2001 | |||||
| PEOPLE | People | 250 | 2003 | ||||
| People s250 i | 250 | 2007 | |||||
| SECTOR | Sector 125 | 125 | 1998 | ||||
| SPACER | Spacer 125 | 125 | 1998 | ||||
| Spacer 50 | 50 | 1999 | |||||
| SPIKE | Spike 125r | 125 | 2004 | ||||
| STRYKER | Stryker – zing | 125 | 1997 | ||||
| SUPER 9 | Super 9 | 50 | 2000 | ||||
| Super 9 sport euro 2 lc | 50 | 2003 | |||||
| TOP BOY | Top boy | 100 | |||||
| YAGER | Yager 125 | 125 | 2000 | ||||
| Yager 200 | 200 | 2004 | |||||
| YUP | Yup | 250 | 2003 | ||||
| ZING | Zing | 150 | 1997 | ||||
| Zing 125/150 custom style | 125-150 | 1997 | |||||
| MZ/MUZ | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| RT | Rt 125 | 125 | 2002 | ||||
| SM | Sm 125 | 125 | 2002 | ||||
| SX | Sx 125 | 125 | 2002 | ||||
| SUZUKI | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| BURGMAN | Burgman k7-k9 | 400 | 2007 | 2013 | |||
| DR | Dr 650 set/sev/sew/sex/sey | 650 | 1996 | ||||
| Dr 800 sm | 800 | 1991 | |||||
| FX | Fx 125 | 125 | |||||
| VOXAN | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| SCRAMBLER | Scrambler 1000 | 1000 | 2002 | ||||
| YAMAHA | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| WR | Wr 400 fk | 400 | 1998 | ||||
| XTZ | Xtz 750 €œsuper tenere left | 750 | 1989 | ||||
| Xtz 750 €œsuper tenere right | 750 | 1989 | |||||
| YZ | Yz 400 fk | 400 | 1998 | ||||
5 disponibili
| Marca |
|---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.