Informazioni aggiuntive
| Marca |
|---|
Il prezzo originale era: € 7,23.€ 6,00Il prezzo attuale è: € 6,00.
| GILERA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF |
| DNA | Dna | 50 | 2005 | ||
| Dna gp experience | 50 | 2003 | |||
| NEXUS | Nexus eu 3 | 125 | 2007 | ||
| Nexus eu 3-nexus sp eu 3 | 250 | 2006 | |||
| RUNNER | Runner fx | 125 | 1997 | ||
| Runner fx ht | 125 | 1997 | |||
| Runner fxr ht | 180 | 1997 | |||
| Runner purejet-special ed | 50 | 2005 | |||
| Runner vx 4t eu 3 | 125 | 2007 | |||
| Runner vx ht | 125 | 2000 | |||
| Runner vx race | 125 | 2006 | |||
| Runner vx-vxsc | 125 | 2005 | |||
| Runner vxr | 200 | 2006 | |||
| Runner vxr eu 3 | 200 | 2007 | |||
| Runner vxr ht | 180 | 2000 | |||
| Runner vxr ht | 200 | 2002 | |||
| Runner vxr race | 200 | 2006 | |||
| PIAGGIO | |||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF |
| BEVERLY | Beverly | 500 | 2002 | ||
| Beverly – rst heng tong | 125 | 2001 | |||
| Beverly eu 3 mic – sport | 125 | 2007 | |||
| Beverly heng tong | 200 | ||||
| Beverly tourer eu 3 | 125 | 2008 | |||
| Beverly-beverly cruiser | 250 | 2004 | |||
| Eu 3 mic – ie eu 3 – sport | 250 | 2006 | |||
| Rst – tourer eu 3 | 250 | 2007 | |||
| CARNABY | Carnaby | 125 | 2007 | ||
| Carnaby | 200 | 2007 | |||
| FLY | Fly | 125 | 2005 | ||
| Fly | 150 | 2005 | |||
| Fly 2t – 4t | 50 | 2005 | |||
| Fly 4t | 100 | 2006 | |||
| Fly eu 3 | 125 | 2007 | |||
| HEXAGON | Super hexagon gtx 12 | 125 | 2001 | ||
| Super hexagon gtx 12 | 180 | 2001 | |||
| VESPA GT | Vespa gt 60 eu 3 | 250 | 2006 | ||
| Vespa gt eu 3 | 125 | 2006 | |||
| Vespa gt heng tong | 125 | 2003 | |||
| Vespa gt ht | 200 | 2003 | |||
| VESPA GTS | Vespa gts eu 3 | 125 | 2007 | ||
| Vespa gts-gts abs | 250 | 2005 | |||
| VESPA GTV | Vespa gtv 4t navy eu 3 | 250 | 2006 | ||
| Vespa gtv-gtv 4t navy eu 3 | 125 | 2007 | |||
| X-EVO | X evo | 125 | 2007 | ||
| X evo | 250 | 2007 | |||
| X7 | X7 eu 3 | 125 | 2008 | ||
| X7 eu 3 | 250 | 2008 | |||
| X8 | X8 | 125 | 2005 | ||
| X8 | 200 | 2004 | |||
| X8 eu 3 | 250 | 2005 | |||
| X8 heng tong | 125 | 2004 | |||
| X8 premium eu 2 – eu 3 | 125 | 2006 | |||
| X8 street eu 2 | 125 | 2006 | |||
| X8 street eu 2 | 150 | 2006 | |||
5 disponibili
| Marca |
|---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.