Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Torna a RULLI
KIT 3 TASSELLI TRAINO PER VARIATORE MINARELLI, MBK, YAMAHA 50 RMS 100500010
€ 5,00
| MBK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| BOOSTER | Booster | 50 | 2001 | 2002 | |||
| Booster l | 50 | 2001 | 2003 | ||||
| Booster l spirit | 50 | 2003 | |||||
| Booster naked | 50 | 2003 | |||||
| Booster ng | 50 | 2001 | 2003 | ||||
| Booster ng | 50 | 2003 | |||||
| Booster ng eu1 | 50 | 1999 | 2000 | ||||
| Booster ng ita | 50 | 1995 | 1999 | ||||
| Booster ng ita | 50 | 1999 | |||||
| Booster rocket ita | 50 | 1997 | 1998 | ||||
| Booster rsx track | 50 | 1996 | 1998 | ||||
| Booster spirit | 50 | 1996 | 1998 | ||||
| Booster spirit eu2 | 50 | 2002 | 2003 | ||||
| Booster spirit eu2 | 50 | 2003 | |||||
| Booster spirit ita | 50 | 1999 | 2000 | ||||
| Booster spirit ita | 50 | 2000 | |||||
| EVOLIS | Evolis ita | 50 | 1994 | 1995 | |||
| FIZZ | Fizz ita | 50 | 1994 | 1995 | |||
| FLIPPER | Flipper | 50 | 1998 | 2002 | |||
| Flipper | 50 | 2001 | 2002 | ||||
| Flipper cat | 50 | 1999 | 2000 | ||||
| Flipper eu2 | 50 | 2003 | 2004 | ||||
| FORTE | Ya r forte che-ita | 50 | 1994 | 1996 | |||
| MACH | Cs mach g eu1 | 50 | 2002 | 2003 | |||
| Cs mach g eu2 | 50 | 2002 | 2004 | ||||
| NEO’S | Scooter vari | 50 | |||||
| NITRO | Nitro | 50 | 2001 | 2004 | |||
| Nitro eu2 | 50 | 2003 | |||||
| Nitro ita | 50 | 1997 | 2000 | ||||
| Nitro ita | 50 | 1999 | 2000 | ||||
| Yq l nitro jaguar | 50 | 2004 | |||||
| OVETTO | Yn r ovetto eu2 | 50 | 2002 | 2003 | |||
| STUNT | Stunt | 50 | 2000 | ||||
| YAMAHA | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| AEROX | Aerox | 50 | 2001 | 2002 | |||
| Aerox | 50 | 2004 | 2012 | ||||
| Aerox | 50 | 2005 | |||||
| Aerox | 50 | 2006 | |||||
| Aerox | 50 | 2008 | |||||
| Aerox | 50 | 2009 | |||||
| Aerox | 50 | 2010 | |||||
| Aerox eu2 | 50 | 2003 | |||||
| Aerox r | 50 | 1999 | 2000 | ||||
| AXIS | Ya r axis | 50 | 1995 | ||||
| BREEZE | Breeze | 50 | 1994 | 1995 | |||
| BW’S | Bws | 50 | 2006 | 2007 | |||
| Bws | 50 | 2008 | 2010 | ||||
| Bws bump | 50 | 1997 | 1998 | ||||
| Bws naked | 50 | 2009 | |||||
| Bws next generation | 50 | 1997 | 1999 | ||||
| Bws next generation | 50 | 2001 | 2002 | ||||
| Bws next generation | 50 | 2004 | 2006 | ||||
| Bws next generation cat | 50 | 1999 | 2000 | ||||
| Bws original | 50 | 1997 | 2000 | ||||
| Bws original | 50 | 1999 | 2002 | ||||
| Bws original | 50 | 2001 | 2002 | ||||
| Cw rs spy | 50 | 1995 | 1998 | ||||
| CS | Cs jog r | 50 | 2006 | 2010 | |||
| Cs jog r eu2 | 50 | 2002 | 2005 | ||||
| NEO’S | Neos eu2 | 50 | 2002 | 2003 | |||
| Neos r | 50 | 1997 | 2001 | ||||
| Neos r | 50 | 2002 | |||||
| Scooter vari | 50 | ||||||
| SLIDER | Slider | 50 | 2000 | 2002 | |||
| WHY | Why | 50 | 2001 | 2002 | |||
| Why eu1 | 50 | 1999 | 2000 | ||||
| Why eu2 | 50 | 2003 | 2005 | ||||
10 disponibili





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.