Informazioni aggiuntive
| Marca |
|---|
€ 114,74
CINGHIA KYMCO
PEOPLE LC 250 2003/2004
PEOPLE S 250 2006/2007
PEOPLE S 300 2008
X CITING 250 2005
X TOWN 300 2016/2019 TELAIO W11000
ORIGINALE 00127543
1 disponibili
| Marca |
|---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.


| KYMCO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| AGILITY | Agility 2t r16 | 50 | 2010 | 2012 | |||
| Agility 2t r16 | 50 | 2010 | 2012 | 00107541 | |||
| Agility 2t r16 | 50 | 2010 | 2012 | 107542 | |||
| Agility 4t r12 | 50 | 2007 | 2008 | ||||
| Agility 4t r12 | 50 | 2007 | 2008 | 00107541 | |||
| Agility 4t r12 | 50 | 2007 | 2008 | 107542 | |||
| Agility 4t r16 | 50 | 2008 | 2012 | ||||
| Agility 4t r16 | 50 | 2008 | 2012 | 00107541 | |||
| Agility 4t r16 | 50 | 2008 | 2012 | 107542 | |||
| Agility 4t r16 | 50 | 2009 | |||||
| Agility 4t r16 | 50 | 2009 | 00107541 | ||||
| Agility 4t r16 | 50 | 2009 | 107542 | ||||
| Agility r 12 | 50 | 2005 | |||||
| Agility r 12 | 50 | 2005 | 00107541 | ||||
| Agility r12 | 50 | 2005 | 107542 | ||||
| Agility rs | 50 | 2009 | |||||
| Agility rs | 50 | 2009 | 00107541 | ||||
| Agility rs | 50 | 2009 | 107542 | ||||
| B&W | Bw 50-125-150-250 | 50 | 2002 | ||||
| Bw 50-125-150-250 | 50 | 2002 | 00107541 | ||||
| Bw 50-125-150-250 | 50 | 2002 | 107542 | ||||
| Bw euro2 50-125-150-250 | 50 | 2003 | |||||
| Bw euro2 50-125-150-250 | 50 | 2003 | 00107541 | ||||
| Bw euro2 50-125-150-250 | 50 | 2003 | 107542 | ||||
| DINK | Dink 50 4t | 50 | 2007 | ||||
| Dink 50 4t | 50 | 2007 | 00107541 | ||||
| Dink 50 4t | 50 | 2007 | 107542 | ||||
| Dink classic euro2 50-125-150 | 50 | 2003 | |||||
| Dink classic euro2 50-125-150 | 50 | 2003 | 00107541 | ||||
| Dink classic euro2 50-125-150 | 50 | 2003 | 107542 | ||||
| Dink lc | 50 | 1998 | 2002 | ||||
| Dink lc | 50 | 1998 | 2002 | 00107541 | |||
| Dink lc | 50 | 1998 | 2002 | 107542 | |||
| LIKE | Like 2t | 50 | 2009 | ||||
| Like 2t | 50 | 2009 | 00107541 | ||||
| Like 2t | 50 | 2009 | 107542 | ||||
| Like 4t | 50 | 2009 | |||||
| Like 4t | 50 | 2009 | 00107541 | ||||
| Like 4t | 50 | 2009 | 107542 | ||||
| MXU | Agility rs naked 2t | 50 | 2010 | ||||
| Agility rs naked 2t | 50 | 2010 | 00107541 | ||||
| Agility rs naked 2t | 50 | 2010 | 107542 | ||||
| PEOPLE | People | 50 | 1999 | 2004 | |||
| People | 50 | 1999 | 2004 | 00107541 | |||
| People | 50 | 1999 | 2004 | 107542 | |||
| People | 50 | 2004 | |||||
| People | 50 | 2004 | 00107541 | ||||
| People | 50 | 2004 | 107542 | ||||
| People eu2 | 50 | 2003 | 2008 | ||||
| People eu2 | 50 | 2003 | 2008 | 00107541 | |||
| People eu2 | 50 | 2003 | 2008 | 107542 | |||
| People eu2 | 50 | 2008 | |||||
| People eu2 | 50 | 2008 | 00107541 | ||||
| People eu2 | 50 | 2008 | 107542 | ||||
| People s | 50 | 2005 | 2008 | ||||
| People s | 50 | 2005 | 2008 | 00107541 | |||
| People s | 50 | 2005 | 2008 | 107542 | |||
| People s 4t | 50 | 2006 | 2008 | ||||
| People s 4t | 50 | 2006 | 2008 | 00107541 | |||
| People s 4t | 50 | 2006 | 2008 | 107542 | |||
| SUPER 8 | Super 8 | 50 | 2007 | ||||
| Super 8 | 50 | 2007 | 00107541 | ||||
| Super 8 | 50 | 2007 | 107542 | ||||
| Super 8 2t | 50 | 2009 | |||||
| Super 8 2t | 50 | 2009 | 00107541 | ||||
| Super 8 2t | 50 | 2009 | 107542 | ||||
| Super 8 4t | 50 | 2009 | 2013 | ||||
| Super 8 4t | 50 | 2009 | 2013 | 00107541 | |||
| Super 8 4t | 50 | 2009 | 2013 | 107542 | |||
| SUPER 9 | Super 9 | 50 | 2000 | ||||
| Super 9 | 50 | 2000 | 00107541 | ||||
| Super 9 | 50 | 2000 | 107542 | ||||
| Super 9 sport eu2 | 50 | 2003 | 2004 | ||||
| Super 9 sport eu2 | 50 | 2003 | 2004 | 00107541 | |||
| Super 9 sport eu2 | 50 | 2003 | 2004 | 107542 | |||
| Super 9 sport eu2 | 50 | 2004 | |||||
| Super 9 sport eu2 | 50 | 2004 | 00107541 | ||||
| Super 9 sport eu2 | 50 | 2004 | 107542 | ||||
| TOP BOY | Top boy | 50 | 1997 | 2000 | |||
| Top boy | 50 | 1997 | 2000 | 00107541 | |||
| Top boy | 50 | 1997 | 2000 | 107542 | |||
| VITALITY | Vitality 2t | 50 | 2004 | ||||
| Vitality 2t | 50 | 2004 | 00107541 | ||||
| Vitality 2t | 50 | 2004 | 107542 | ||||
| Vitality 4t | 50 | 2004 | |||||
| Vitality 4t | 50 | 2004 | 00107541 | ||||
| Vitality 4t | 50 | 2004 | 107542 | ||||
| YUP | Yup | 50 | 2002 | ||||
| Yup | 50 | 2002 | 00107541 | ||||
| Yup | 50 | 2002 | 107542 | ||||
| Yup eu2 | 50 | 2003 | |||||
| Yup eu2 | 50 | 2003 | 00107541 | ||||
| Yup eu2 | 50 | 2003 | 107542 | ||||

| APRILIA | ATLANTIC | ATLANTIC | 200 | 2003 ► 2006 | ||||||
| DERBI | BOULEVARD | BOULEVARD | 200 | 2005 ► | ||||||
| GILERA | RUNNER | RUNNER VX | 200 | 2002 ► 2004 | ||||||
| GILERA | RUNNER | RUNNER VXR | 200 | 2002 ► 2006 | ||||||
| GILERA | RUNNER | RUNNER VXR/VXR RACE, EURO3 | 200 | 2006 ► 2008 | ||||||
| MALAGUTI | F12 | F12 FHANTOM MAX 200 | 200 | ► 2003 | ||||||
| MALAGUTI | MADISON | MADISON R | 180 | 2001 ► 2002 | ||||||
| MALAGUTI | MADISON | MADISON S RESTYLING | 200 | 2002 ► 2002 | ||||||
| MALAGUTI | MADISON | MADISON S RESTYLING EURO2 | 200 | 2003 ► 2003 | ||||||
| MALAGUTI | PHANTOM MAX | PHANTOM MAX | 200 | 2003 ► 2003 | ||||||
| PIAGGIO | LIBERTY | LIBERTY RST | 200 | 2004 ► 2004 | ||||||
| PIAGGIO | SUPER HEXAGON | SUPER HEXAGON GTX | 180 | 2000 ► 2001 | ||||||
| PIAGGIO | SUPER HEXAGON | SUPER HEXAGON GTX 12" | 180 | 2001 ► 2002 | ||||||
| VESPA | VESPA | VESPA GT | 125 | 2003 ► 2005 | ||||||
| VESPA | VESPA | VESPA GT | 200 | 2006 ► 2007 | ||||||
| PIAGGIO | X8 | X8 | 200 | 2004 ► 2007 | ||||||
| PIAGGIO | X9 | X9 | 200 | 2002 ► 2003 | ||||||
| PIAGGIO | X9 | X9 AMALFI | 180 | 2000 ► 2003 | ||||||
| PIAGGIO | X9 | X9 EVOLUTION | 200 | 2003 ► 2004 | ||||||

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.